




CUSTOMS EXCHANGE RATE
| Custom Exchange Rates | 2nd October, 2020 | 16th October, 2020 | ||
| Currency | Import | Export | Import | Export |
| Australian Dollar | 54.10 | 51.75 | 53.55 | 51.25 |
| Canadian Dollar | 56.40 | 54.45 | 56.85 | 54.85 |
| Danish Kroner | 11.85 | 11.40 | 11.80 | 11.35 |
| Euro | 88.05 | 84.90 | 87.80 | 84.70 |
| Hong Kong Dollar | 9.70 | 9.35 | 9.65 | 9.30 |
| Japanese Yen(100) | 71.15 | 68.55 | 71.05 | 68.40 |
| Norwegian Kroner | 8.05 | 7.75 | 8.05 | 7.80 |
| Sterling Pound | 96.95 | 93.60 | 97.15 | 93.85 |
| Swedish Kroner | 8.40 | 8.10 | 8.45 | 8.15 |
| Swiss Franc | 81.70 | 78.55 | 82.00 | 78.75 |
| Singapore Dollar | 54.95 | 53.10 | 55.00 | 53.10 |
| U.S.Dollar | 74.50 | 72.80 | 74.25 | 72.55 |


