




CUSTOMS EXCHANGE RATE

Custom Exchange Rates | 4th November, 2021 | 19th November, 2021 | ||
Currency | Import | Export | Import | Export |
Australian Dollar | 56.80 | 54.40 | 55.20 | 52.85 |
Canadian Dollar | 61.25 | 59.05 | 59.90 | 57.75 |
Danish Kroner | 11.85 | 11.40 | 11.50 | 11.10 |
Euro | 88.10 | 84.95 | 85.60 | 82.55 |
Hong Kong Dollar | 9.75 | 9.40 | 9.70 | 9.35 |
Japanese Yen(100) | 66.85 | 64.45 | 66.25 | 63.90 |
Norwegian Kroner | 8.90 | 8.60 | 8.65 | 8.35 |
Sterling Pound | 103.60 | 100.10 | 101.90 | 98.45 |
Swedish Kroner | 8.85 | 8.55 | 8.55 | 8.25 |
Swiss Franc | 83.40 | 80.15 | 81.65 | 78.40 |
Singapore Dollar | 56.35 | 54.45 | 55.65 | 53.80 |
U.S.Dollar | 75.55 | 73.85 | 75.10 | 73.40 |

