




CUSTOMS EXCHANGE RATE
| Custom Exchange Rates | 05th May, 2023 | 19th May, 2023 | ||
| Currency | Import | Export | Import | Export |
| Australian Dollar | 55.90 | 53.50 | 56.10 | 53.70 |
| Canadian Dollar | 61.15 | 59.10 | 62.30 | 60.20 |
| Danish Kroner | 12.35 | 11.95 | 12.20 | 11.80 |
| Euro | 92.20 | 89.00 | 90.95 | 87.80 |
| Hong Kong Dollar | 10.60 | 10.25 | 10.70 | 10.35 |
| Japanese Yen(100) | 61.75 | 59.75 | 60.90 | 58.95 |
| Norwegian Kroner | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 7.50 |
| Sterling Pound | 104.55 | 101.15 | 104.65 | 101.20 |
| Swedish Kroner | 8.10 | 7.85 | 8.00 | 7.75 |
| Swiss Franc | 94.40 | 90.80 | 93.55 | 90.00 |
| Singapore Dollar | 62.60 | 60.55 | 62.45 | 60.40 |
| U.S.Dollar | 82.60 | 80.85 | 83.30 | 81.55 |


