




CUSTOMS EXCHANGE RATE
| Custom Exchange Rates | 7th May, 2021, | 21st May, 2021, | ||
| Currency | Import | Export | Import | Export |
| Australian Dollar | 58.35 | 55.95 | 57.95 | 55.55 |
| Canadian Dollar | 61.30 | 59.10 | 61.60 | 59.35 |
| Danish Kroner | 12.15 | 11.70 | 12.20 | 11.75 |
| Euro | 90.25 | 87.10 | 90.80 | 87.60 |
| Hong Kong Dollar | 9.70 | 9.35 | 9.60 | 9.25 |
| Japanese Yen(100) | 68.85 | 66.30 | 68.35 | 65.85 |
| Norwegian Kroner | 9.00 | 8.70 | 8.95 | 8.65 |
| Sterling Pound | 104.45 | 100.95 | 105.10 | 101.55 |
| Swedish Kroner | 8.85 | 8.55 | 8.95 | 8.60 |
| Swiss Franc | 82.45 | 79.20 | 82.70 | 79.40 |
| Singapore Dollar | 56.20 | 54.35 | 55.85 | 53.95 |
| U.S.Dollar | 74.75 | 73.05 | 74.10 | 72.35 |


