




CUSTOMS EXCHANGE RATE

Custom Exchange Rates | 1st October, 2022 | 7th October, 2022 | 21st October, 2022 | |||
Currency | Import | Export | Import | Export | Import | Export |
Australian Dollar | 54.55 | 52.15 | 53.10 | 50.75 | ||
Canadian Dollar | 61.10 | 59.10 | 61.20 | 59.25 | ||
Danish Kroner | 11.05 | 10.70 | 11.10 | 10.70 | ||
Euro | 82.40 | 79.45 | 82.60 | 79.60 | ||
Hong Kong Dollar | 10.55 | 10.20 | 10.75 | 10.40 | ||
Japanese Yen(100) | 57.35 | 55.50 | 56.30 | 54.55 | ||
Norwegian Kroner | 07.90 | 07.65 | 7.95 | 7.70 | ||
Sterling Pound | 92.20 | 89.00 | 94.35 | 91.10 | 94.65 | 91.45 |
Swedish Kroner | 07.60 | 07.35 | 7.50 | 7.25 | ||
Swiss Franc | 84.75 | 81.70 | 84.10 | 81.15 | ||
Singapore Dollar | 58.30 | 56.45 | 59.15 | 57.30 | ||
U.S.Dollar | 82.45 | 80.70 | 83.90 | 82.20 |

