




CUSTOMS EXCHANGE RATE

Custom Exchange Rates | 5th August,2022 | 19th August,2022 | ||
Currency | Import | Export | Import | Export |
Australian Dollar | 56.45 | 54.10 | 56.45 | 54.10 |
Canadian Dollar | 62.90 | 60.75 | 62.70 | 60.60 |
Danish Kroner | 11.00 | 10.65 | 11.10 | 10.70 |
Euro | 82.20 | 79.20 | 82.55 | 79.55 |
Hong Kong Dollar | 10.30 | 9.95 | 10.35 | 10.00 |
Japanese Yen(100) | 60.35 | 58.35 | 60.05 | 58.10 |
Norwegian Kroner | 8.30 | 8.05 | 8.35 | 8.05 |
Sterling Pound | 98.15 | 94.80 | 97.65 | 94.35 |
Swedish Kroner | 7.90 | 7.65 | 7.80 | 7.55 |
Swiss Franc | 84.20 | 81.05 | 85.35 | 82.15 |
Singapore Dollar | 58.45 | 56.55 | 58.60 | 56.65 |
U.S.Dollar | 80.25 | 78.55 | 80.50 | 78.80 |

