




CUSTOMS EXCHANGE RATE

Custom Exchange Rates | 5th August, 2022 | |
Currency | Import | Export |
Australian Dollar | 56.45 | 54.10 |
Canadian Dollar | 62.90 | 60.75 |
Danish Kroner | 11.00 | 10.65 |
Euro | 82.20 | 79.20 |
Hong Kong Dollar | 10.30 | 9.95 |
Japanese Yen(100) | 60.35 | 58.35 |
Norwegian Kroner | 8.30 | 8.05 |
Sterling Pound | 98.15 | 94.80 |
Swedish Kroner | 7.90 | 7.65 |
Swiss Franc | 84.20 | 81.05 |
Singapore Dollar | 58.45 | 56.55 |
U.S.Dollar | 80.25 | 78.55 |

